戴納派克F1800W輪式攤鋪
戴納派克Dynapac F1800W瀝青攤鋪哥間機技術參數
型号 | F1800W | |
重量 | 10300 | |
尺寸 | 基本尺寸,m | 1.8 |
******工(gōng)作寬度,m | 4.7 | |
工(gōng)作寬度(不(bù紙路)含延伸段),m | 3.5 | |
***小(xiǎo)工(gōng)作寬度,m | 0.7 | |
運輸尺寸(1套延伸段+邊闆) 街女 | 2.55 | |
攤鋪能力 | 攤鋪厚度(******),mm 兒玩 | 200 |
理論攤鋪能力t/h | 350 | |
料鬥 | 容量,kg | 10500 |
卸料高度,m | 0.5 | |
料鬥高度(内部),m | 3.05 | |
速度 | ******攤鋪速度,m/min | 25 |
行車(chē)速度,km/h 是和 | 15 | |
發動機 | 廠家(jiā)及型号 | 道依茨, 2.9L TD 4 章制;缸 |
排放 | Tier 3 o他裡r Tier 4 | |
額定功率 | 54kW @ 2.200 懂不;rpm | |
電氣系統電壓,v | 24 | |
燃油油箱,l | 73 | |
底盤 | 履帶驅動 | |
輪式驅動 | Y | |
控制系統 | 傳統式 | |
傳送帶 | 類型 | 雙排刮闆 |
傳送帶寬度,mm | 700 | |
傳送帶控制 | 自動. / 比例探闆控制 | |
攪龍 | 直徑,mm | 320 |
液壓高度調整,mm | 200 | |
控制 | 自動 /超聲波傳感器(qì) |
注:本頁面型号參數配置等信息僅供參考,實際型号參數配置等信息以店内銷售厭她為(wèi)準,解釋權歸生産廠家(jiā)所有。 但生