服務熱線:
13339311609
服務熱線:
13339311609



戴納派克CC5200雙鋼輪壓路機
| 技術規格 | |
|---|---|
| 型号類型 | Double drum |
| 鋼輪類型 | Smooth |
| 轉向類型 | Articulated |
| 大(dà)批量 | |
| 工(gōng)作重量,包括 ROPS 腦短 | 11300 kg |
| 模塊重量,前部 | 5650 kg |
| ******工(gōng)作重量 微山 | 12700 kg |
| 模塊重量,後部 | 5650 kg |
| 牽引 | |
| 速度 | 0 - 12 km/h |
| 豎直擺動 | 7° |
| 理論爬坡能力 | 40 |
| 壓實 | |
| 壓實寬度 | 1950 mm |
| 靜線載荷,前輪 | 29 kg |
| 靜線載荷,後輪 | 29 kg |
| 額定振幅,高 | 0.8 mm |
| 額定振幅,低(dī) | 0.3 mm |
| 振動頻率,高 | 51 Hz |
| 振動頻率,低(dī) | 67 Hz |
| 離心力 | 154 kN |
| 離心力,低(dī) | 101 kN |
| 離心力,高 | 154 kN |
| LCPC-Setra 分類 姐靜 | VT2/VT0 |
| 發動機 | |
| 發動機品牌/型号 | Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i |
| 額定功率 | 97 kW (130 hp) at 220去工0 rpm |
| 發動機品牌/型号(可選) | Cummins QSB 4.5, IIIA/T相紙3 |
| 額定功率(可選發動機) | 93 kW (125 hp) at 2200 rpm |
| 液壓系統 | |
| 掘進 | Axial piston pump with variable di男化splacement. Axial piston motors (2) 訊們with variable displacement. 購舞 |
| 振動 | Axial piston pumps (2) with v雪聽ariable displacement. Axial pist雜但on motors (2) with constant displacemen美和t. |
| 轉向 | Gear pump with constant 說裡displacement. |
| 行車(chē)制動 | Hydrostatic in forward 多視and reverse lever. |
| 停車(chē)/緊急制動 | Failsafe multidisc brake in both站會 drums. |
| 能力 | |
| 燃油箱容量 | 240 l |
注:本頁面型号參數配置等信息僅供參考,實際型号參數配置等信息以店内銷售為時你(wèi)準,解釋權歸生産廠家(jiā)所人窗有。