服務熱線:
13339311609
服務熱線:
13339311609
山貓T630履帶式滑移裝載
參數 | 單位 | T630 |
總功率 | kW | 55.2 |
排量 | L | 2.4 |
發動機類型 | mm | 渦輪增壓柴油機 |
額定載荷35%傾斜 長北 | kg | 1012 |
液壓流量 | L / min | 87.1 |
高流量液壓量 | L / min | 115.5 |
******行駛速度 | km / hr | 10.6 |
******行駛速度 (雙速) | km / hr | 17.2 |
整機運行重量 | kg | 3965 |
地面壓力 (窄履帶) | kPa | 36.5 |
地面壓力 (寬履帶) | kPa | 27.6 |
可換檔操縱杆 | - | 可選 |
輥軸懸挂系統 | - | 可選 |
長(cháng)度 | mm | 3474 |
寬度 | mm | 1880 |
高度 | mm | 2065 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 3073 |
******高度時(shí)裝載距離 | mm | 613 |
離地距離 | mm | 207 |
地面履帶長(cháng)度 | mm | 1499 |
注:本頁面型号參數配置等信息僅供參考,實際型号參數配置等信息以店開術内銷售為(wèi)準,解釋權歸生産廠家(jiā)所有。