服務熱線:
13339311609
服務熱線:
13339311609



威克諾森APT8-全自動自吸泵
| APT8T | APT8S | |
|---|---|---|
尺寸 |
||
| 長(cháng) x 寬 x 高 毫米 | 3,759 x 1,626 x 2,388 | 2,769 x 1,295 x 1,981 |
| 長(cháng) x 寬 x 高 - 海運 毫米 | 3,759 x 1,626 x 2,388 | 2,769 x 1,295 x 1,981 |
| 直徑 吸入和排放 毫米 | 203 | 203 |
| 工(gōng)作重量 千克 | 2,097 | 1,867 |
| 運輸重量 千克 | 1,886 | 1,657 |
運行數據 |
||
| 揚程 米 | 45.7 | 45.7 |
| 供給量 升/分鐘(zhōng) | 13,462 | 13,462 |
| 壓力 ****** 巴 | 4.48 | 4.48 |
| 抽吸高度 提升 米 | 7.6 | 7.6 |
| 固體直徑 ****** 毫米 | 79 | 79 |
發動機數據 體廠 |
||
| 發動機型号 | 柴油,直列 4 沖程,水冷 | 柴油,直列 4 沖程,水冷 樹錢 |
| 發動機制造商 | John Deere | John Deere |
| 發動機 | 4045HF280 | 4045HF280 |
| 汽缸工(gōng)作容積 立方厘米 | 4,523 | 4,523 |
| 轉速 ******操作 1/分鐘(zhōng) | 2,200 | 2,200 |
| 功率 ******額定值 千瓦 | 74 | 74 |
| 裝機容量的詳細參數 | J 1995 / ISO 3046又好 | J 1995 / ISO 304微票6 |
| 發動機油 升 | 14.7 | 14.7 |
| 燃料型号 | 柴油 #2 - ULSD | 柴油 #2 - ULSD |
| 油箱容積 升 | 338 | 338 |
| 燃料消耗 ******轉速 升/小(xiǎo)時(shí) | 19.82 | 19.82 |
| 運行時(shí)間 小(xiǎo)時(shí) | 15.7 | 15.7 |
注:本頁面型号參數配置等信息僅供參考,實際型号參數配好多置等信息以店内銷售為(wèi)準,解釋權歸生産上子廠家(jiā)所有。