戴納派克CA510單鋼輪壓路機
戴納派克Dynapac CA510D呢麗單鋼輪壓路機技術參數
技術規格 | |
---|---|
型号類型 | D - Smooth drum 廠紙 |
大(dà)批量 | |
工(gōng)作重量,包括 R購火OPS | 18300 kg |
工(gōng)作重量,包括 C又木AB | 18500 kg |
模塊重量,前部 | 12300 kg |
模塊重量,後部 | 6000 kg |
******工(gōng)作重量 們照 | 18500 kg |
尺寸 | |
滾筒寬度 | 2130 mm |
牽引 | |
速度 | 0 - 11 km/h |
豎直擺動 | ±9 |
輪胎尺寸(8 層) | 23,1 x 26 AW |
理論爬坡能力 | 43 |
壓實 | |
靜線載荷 | 66 kg |
額定振幅,高 | 1.8 mm |
額定振幅,低(dī) | 1.1 mm |
振動頻率,高 | 29 Hz |
振動頻率,低(dī) | 31 Hz |
離心力,高 | 317 kN |
離心力,低(dī) | 231 kN |
發動機 | |
發動機品牌/型号 | Cummins B5.9-VE-TAA 快著 |
額定功率 | 129 kW (173 hp) at物能 2200 rpm |
液壓系統 | |
掘進 | Axial piston pump with variable愛慢 displacement. Axial piston mo答些tors (2) with variable di道會splacement. |
振動 | Axial piston pump 長要with variable displacement. Axi子友al piston motors with const短事ant displacement. |
轉向 | Gear pump with co月什nstant displacement. |
行車(chē)制動 | Hydrostatic in forward 微匠and reverse lever 放河 |
停車(chē)/緊急制動 | Failsafe multidisc brake in drum 下街gear box and in rear axle長能 |
能力 | |
燃油箱容量 | 320 l |
注:本頁面型号參數配置等信息僅供參考,實際型号參數配爸動置等信息以店内銷售為(wèi)準,解釋權歸生産廠家(jiā)所有。