歡迎進入哈爾濱派克威機械設備有限公司官網!
戴納派克CC6200雙鋼輪壓路機
戴納派克Dynapac CC6200雙鋼輪壓路機技術參數 關農
技術規格 | |
---|---|
型号類型 | Double drum 遠要 |
鋼輪類型 | Smooth |
轉向類型 | Articulated |
大(dà)批量 | |
工(gōng)作重量,包括 ROPS 唱術 | 12000 kg |
模塊重量,前部 | 6000 kg |
******工(gōng)作重量 | 13600 kg |
模塊重量,後部 | 6000 kg |
牽引 | |
速度 | 0 - 12 km/h |
豎直擺動 | 7° |
理論爬坡能力 | 36 |
壓實 | |
壓實寬度 | 2130 mm |
靜線載荷,前輪 | 28.2 kg |
靜線載荷,後輪 | 28.2 kg |
額定振幅,高 | 0.8 mm |
額定振幅,低(dī) | 0.3 mm |
振動頻率,高 | 51 Hz |
振動頻率,低(dī) | 67 Hz |
離心力 | 166 kN |
離心力,低(dī) | 106 kN |
離心力,高 | 166 kN |
LCPC-Setra 分類 | VT2/VT0 |
發動機 | |
發動機品牌/型号 | Cummins QSB 4.5也火, IIIB/T4i |
額定功率 | 119 kW (160 hp) at 2200 rpm 老照 |
發動機品牌/型号(可選) | Cummins QSB 4.5, I術多IIA/T3 |
額定功率(可選發動機) | 113 kW (152 hp) a外生t 2200 rpm |
液壓系統 | |
掘進 | Axial piston pump with河現 variable displacement. Axial piston 靜紅motors (2) with variable disp樂開lacement. |
振動 | Axial piston pumps (習短2) with variable displacement. Axi西讀al piston motors (2) with亮自 constant displacement. |
轉向 | Gear pump with cons南場tant displacement. |
行車(chē)制動 | Hydrostatic in forward and城遠 reverse lever. 謝雨 |
停車(chē)/緊急制動 | Failsafe multidisc brak內麗e in both drums. |
能力 | |
燃油箱容量 | 240 l |
注:本頁面型号參數配置等信息僅供參考,實際型号參數配置等信息以店内銷售為(她吧wèi)準,解釋權歸生産廠家(jiā)所空玩有。